Fully Perforated pipe Half Perforated pipe
Outside Diameter (mm) Wall Thickness (mm) Joint Type
110 | 3.2 | SCI |
160 | 4.1 | SCI |
200 | 4.9 | SCJ or RS |
250 | 6.1 | SCJ or RS |
315 | 7.7 | SCJ or RS |
Perforated Pipe Data
Hole Size (R) | 8mm or as required |
Hole Spacing (P) | 200mm or 250mm along piping axis drawing |
Number of Raws | 1 to 4 as |
Raw Spacing | mentioned in the |
40° separation between adjacent rows 1200 between outside raw if all four rows are used | |
Color | Red or Grey |

Double Coupling
Size | Length | "ID" | ||
90 | 190 mm | 90 mm | ||
110 | 1 mtr | 110 mm | ||
160 | 1 mtr | 168 mm | ||
It is used to connect two spigot ended ducts straight through |

Bell Mouth Fabricated
Trade Size | Length | "OD" | Thickness |
2 | 340 mm | 50 mm | 2.5 mm |
4 | 340 mm | 110 mm | 2.4 mm |
6 | 340 mm | 160 mm | 3.6 mm |
8 | 340 mm | 200 mm | 4.0 mm |
10 | 340 mm | 250 mm | 4.9 mm |


Bell To Bell End Fabricated
Trade Size | "OD" | Thickness | |
2 | 340 mm | 50 mm | 2.5 mm |
4 | 340 mm | 110 mm | 2.4 mm |
6 | 340 mm | 160 mm | 3.6 mm |
8 | 340 mm | 200 mm | 4.0 mm |
10 | 340 mm | 250 mm | 4.9 mm |
