Fabricated Fitting
Fabricated Equal
Tee 90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16

Nominal size (mm)
| 90 | 250 |
| 110 | 280 |
| 125 | 315 |
| 140 | 355 |
| 160 | 400 |
| 180 | 450 |
| 200 | 500 |
| 225 |
Fabricated Equal
Tee 45° , 60°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 90 | 250 |
| 110 | 280 |
| 125 | 315 |
| 140 | 355 |
| 160 | 400 |
| 180 | 450 |
| 200 | 500 |
| 225 |
Fabricated Elbow
90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 90 | 250 |
| 110 | 280 |
| 125 | 315 |
| 140 | 355 |
| 160 | 400 |
| 180 | 450 |
| 200 | 500 |
| 225 |
Fabricated Cross
90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 90 | 250 |
| 110 | 280 |
| 125 | 315 |
| 140 | 355 |
| 160 | 400 |
| 180 | 450 |
| 200 | 500 |
| 225 |
Fabricated Equal
Tee 45° , 60°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16

Nominal size (mm)
| 315x125 | 560x200 |
| 315x110 | 560x110 |
| 315x63 | 560x90 |
| 355x160 | 630x250 |
| 355x90 | 630x200 |
| 355x75 | 630x180 |
| 400x160 | 630x160 |
| 400x110 | 710x280 |
| 400x90 | 710x225 |
| 450x200 | 710x180 |
| 450x180 | 710x90 |
| 450x125 | 800x315 |
| 450x110 | 800x280 |
| 500x180 | 800x225 |
| 500x160 | 800x160 |
| 500x125 | 900x400 |
| 500x63 | 900x250 |
| 560x225 | 900x160 |
Fabricated Elbow
45° , 60°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 90 | 250 |
| 110 | 280 |
| 125 | 315 |
| 140 | 355 |
| 160 | 400 |
| 180 | 450 |
| 200 | 500 |
| 225 |
