Electrofusion fittings
Electrofusion Reduced
TEE 90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 75X63 | 160X75 |
| 90X63 | 160X90 |
| 90X75 | 160X110 |
| 110X63 | 200X63 |
| 110X75 | 200X75 |
| 110X90 | 200X90 |
| 160X63 |
Electrofusion Flange
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 63 | 200 |
| 75 | 225 |
| 90 | 250 |
| 110 | 315 |
| 125 | 355 |
| 160 | 400 |
Electrofusion
Cup
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 40 | 160 |
| 50 | 200 |
| 63 | 225 |
| 75 | 250 |
| 90 | 315 |
| 110 | 355 |
| 125 | 400 |
Electrofusion Elbow 90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 63 |
| 75 |
| 90 |
| 110 |
| 125 |
| 160 |
| 200 |
Electrofusion Equal Tee 90°
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 63X63 |
| 75X75 |
| 90X90 |
| 160X160 |
| 200X200 |
Electrofusion Coupler
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 20 | 125 |
| 25 | 160 |
| 32 | 180 |
| 40 | 200 |
| 50 | 225 |
| 63 | 250 |
| 75 | 315 |
| 90 | 355 |
| 110 | 400 |
Tapping Tee
with Rotatable
SDR 17 PN 10
SDR 11, PN 16
Nominal size (mm)
| 63X25 | 110X40 |
| 63X32 | 110X50 |
| 63X40 | 160X32 |
| 63X63 | 160X40 |
| 90X25 | 160X50 |
| 90X32 | 160X63 |
| 90X50 | 200X32 |
| 90X63 | 200X40 |
| 110X32 | 200X63 |
